Ce premier appel à proposition de micro-projets de la phase 1 de la subvention du projet PRICNAC – un deuxième appel a été récemment publié – ouvert à 8 pays, a enregistré 89 candidatures.
Ci-dessous la liste des projets retenus :
N° | Entité | Pays | Titre du projet |
1 | Bureau d’Elaboration et de Mise en Œuvre de Développement Communautaire – BEMPRODEC ONG | République Démocratique du Congo | Appui aux savoirs traditionnels locaux et des peuples autochtones favorables à l’atténuation des effets du changement climatique au Kasaï Central en RDC |
2 | Université Catholique de Bukavu – UCB | République Démocratique du Congo | Renforcement de l’apprentissage individuel et amélioration de la qualité de la formation via l’accès aux ressources digitales à l’UCB et à l’Institut Supérieur d’Informatique de Gestion de GOMA |
3 | Cameroon Youth Tech Incubator – CAYSTI | Cameroun | Impression 3D pour éducation |
4 | ADISI Cameroun | Cameroun | Les fabriques de territoires durables – Le Réseau FAB |
5 | Association pour la Promotion d’un environnement vert et vivable | Cameroun | Projet de création d’opportunités d’emploi jeunes par les synergies entre les écosystèmes de la recherche et de l’innovation et le monde de l’entreprise |
Les micro-projets PRICNAC contribueront à susciter la collaboration entre les différentes parties prenantes et à booster la dynamique d’innovation au service du développement durable et de la réduction de la pauvreté en Afrique centrale.